SELECT db, anio, COUNT(*) AS n FROM ( SELECT 'C2023001' AS db, YEAR(FECHA) AS anio FROM C2023001.dbo.DIARIOAPUNTES WHERE FECHA>='2024-01-01' AND FECHA<'2027-01-01' UNION ALL SELECT 'C2023041', YEAR(FECHA) FROM C2023041.dbo.DIARIOAPUNTES WHERE FECHA>='2024-01-01' AND FECHA<'2027-01-01' UNION ALL SELECT 'C2023047', YEAR(FECHA) FROM C2023047.dbo.DIARIOAPUNTES WHERE FECHA>='2024-01-01' AND FECHA<'2027-01-01' ) t GROUP BY db, anio ORDER BY db, anio
| db | anio | n |
|---|---|---|
| C2023001 | 2024 | 96367 |
| C2023001 | 2025 | 83315 |
| C2023001 | 2026 | 69952 |
| C2023041 | 2024 | 161528 |
| C2023041 | 2025 | 124256 |
| C2023041 | 2026 | 103143 |
| C2023047 | 2024 | 9394 |
| C2023047 | 2025 | 4775 |
8 filas
SELECT db, CENTROCOSTE, grupo,
SUM(debe) AS debe, SUM(haber) AS haber, SUM(saldo) AS saldo, COUNT(*) AS n
FROM (
SELECT 'C2023001' AS db, CENTROCOSTE, LEFT(CUENTA,2) AS grupo, DEBE AS debe, HABER AS haber, (DEBE-HABER) AS saldo
FROM C2023001.dbo.DIARIOAPUNTES
WHERE YEAR(FECHA)=2026 AND LEFT(CUENTA,1) IN ('6','7') AND CENTROCOSTE LIKE 'KCH%'
UNION ALL
SELECT 'C2023041', CENTROCOSTE, LEFT(CUENTA,2), DEBE, HABER, (DEBE-HABER)
FROM C2023041.dbo.DIARIOAPUNTES
WHERE YEAR(FECHA)=2026 AND LEFT(CUENTA,1) IN ('6','7') AND CENTROCOSTE LIKE 'KCH%'
UNION ALL
SELECT 'C2023047', CENTROCOSTE, LEFT(CUENTA,2), DEBE, HABER, (DEBE-HABER)
FROM C2023047.dbo.DIARIOAPUNTES
WHERE YEAR(FECHA)=2026 AND LEFT(CUENTA,1) IN ('6','7') AND CENTROCOSTE LIKE 'KCH%'
) t
GROUP BY db, CENTROCOSTE, grupo
ORDER BY db, CENTROCOSTE, grupo| db | CENTROCOSTE | grupo | debe | haber | saldo | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2023001 | KCH1 | 60 | 376,37 | 376,37 | 0,00 | 2 |
| C2023001 | KCH3 | 60 | 376,37 | 376,37 | 0,00 | 2 |
| C2023001 | KCH5 | 60 | 417,17 | 417,17 | 0,00 | 2 |
| C2023001 | KCH6 | 60 | 417,17 | 417,17 | 0,00 | 2 |
| C2023001 | KCH7 | 60 | 396,17 | 396,17 | 0,00 | 2 |
| C2023001 | KCH8 | 60 | 396,17 | 396,17 | 0,00 | 2 |
| C2023001 | KCH9 | 60 | 417,17 | 417,17 | 0,00 | 2 |
| C2023001 | KCH99 | 60 | 57,21 | 0,00 | 57,21 | 2 |
| C2023001 | KCHA | 60 | 417,17 | 417,17 | 0,00 | 2 |
| C2023041 | KCH1 | 60 | 219.262,72 | 1.146,26 | 218.116,46 | 657 |
| C2023041 | KCH1 | 62 | 10.640,47 | 103,41 | 10.537,06 | 519 |
| C2023041 | KCH1 | 63 | 98,25 | 0,00 | 98,25 | 4 |
| C2023041 | KCH1 | 64 | 46.633,76 | 0,00 | 46.633,76 | 20 |
| C2023041 | KCH1 | 70 | 1.228,83 | 245.619,67 | -244.390,84 | 3622 |
| C2023041 | KCH3 | 60 | 246.004,05 | 363,92 | 245.640,13 | 607 |
| C2023041 | KCH3 | 62 | 48.661,53 | 114,91 | 48.546,62 | 531 |
| C2023041 | KCH3 | 63 | 98,25 | 0,00 | 98,25 | 4 |
| C2023041 | KCH3 | 64 | 52.763,05 | 0,00 | 52.763,05 | 20 |
| C2023041 | KCH3 | 70 | 1.643,91 | 286.457,34 | -284.813,43 | 3735 |
| C2023041 | KCH5 | 60 | 259.347,00 | 9.107,91 | 250.239,09 | 752 |
| C2023041 | KCH5 | 62 | 35.256,65 | 109,41 | 35.147,24 | 513 |
| C2023041 | KCH5 | 63 | 98,25 | 0,00 | 98,25 | 4 |
| C2023041 | KCH5 | 64 | 41.455,52 | 0,00 | 41.455,52 | 20 |
| C2023041 | KCH5 | 70 | 990,41 | 279.397,33 | -278.406,92 | 3490 |
| C2023041 | KCH6 | 60 | 361.144,57 | 1.024,16 | 360.120,41 | 671 |
| C2023041 | KCH6 | 62 | 43.220,04 | 104,40 | 43.115,64 | 528 |
| C2023041 | KCH6 | 63 | 98,25 | 0,00 | 98,25 | 4 |
| C2023041 | KCH6 | 64 | 45.295,98 | 0,00 | 45.295,98 | 20 |
| C2023041 | KCH6 | 70 | 13.497,57 | 425.221,22 | -411.723,65 | 5524 |
| C2023041 | KCH7 | 60 | 181.716,57 | 660,30 | 181.056,27 | 555 |
| C2023041 | KCH7 | 62 | 60.915,85 | 273,63 | 60.642,22 | 521 |
| C2023041 | KCH7 | 63 | 98,25 | 0,00 | 98,25 | 4 |
| C2023041 | KCH7 | 64 | 48.426,77 | 0,00 | 48.426,77 | 20 |
| C2023041 | KCH7 | 70 | 754,89 | 187.743,45 | -186.988,56 | 3433 |
| C2023041 | KCH8 | 60 | 241.609,58 | 616,93 | 240.992,65 | 603 |
| C2023041 | KCH8 | 62 | 48.008,52 | 202,41 | 47.806,11 | 510 |
| C2023041 | KCH8 | 63 | 98,25 | 0,00 | 98,25 | 4 |
| C2023041 | KCH8 | 64 | 52.930,95 | 0,00 | 52.930,95 | 20 |
| C2023041 | KCH8 | 70 | 4.304,70 | 275.838,36 | -271.533,66 | 3739 |
| C2023041 | KCH9 | 60 | 225.454,27 | 738,04 | 224.716,23 | 648 |
| C2023041 | KCH9 | 62 | 53.225,83 | 58,60 | 53.167,23 | 503 |
| C2023041 | KCH9 | 63 | 98,25 | 0,00 | 98,25 | 4 |
| C2023041 | KCH9 | 64 | 42.685,14 | 0,00 | 42.685,14 | 20 |
| C2023041 | KCH9 | 70 | 2.938,98 | 263.456,03 | -260.517,05 | 3749 |
| C2023041 | KCH99 | 60 | 8.414,32 | 638,06 | 7.776,26 | 12 |
| C2023041 | KCH99 | 62 | 99,60 | 0,00 | 99,60 | 2 |
| C2023041 | KCH99 | 70 | 0,00 | 232,09 | -232,09 | 5 |
| C2023041 | KCHA | 60 | 250.425,23 | 1.744,63 | 248.680,60 | 673 |
| C2023041 | KCHA | 62 | 11.524,69 | 66,13 | 11.458,56 | 454 |
| C2023041 | KCHA | 63 | 98,25 | 0,00 | 98,25 | 4 |
| C2023041 | KCHA | 64 | 44.710,95 | 0,00 | 44.710,95 | 20 |
| C2023041 | KCHA | 70 | 2.892,01 | 278.816,87 | -275.924,86 | 4471 |
| C2023041 | KCHD | 60 | 34,62 | 0,00 | 34,62 | 1 |
| C2023041 | KCHF | 62 | 3.369,66 | 0,00 | 3.369,66 | 22 |
| C2023041 | KCHF | 75 | 6.003,97 | 71.652,80 | -65.648,83 | 14 |
| C2023041 | KCHG | 62 | 22.345,09 | 309,39 | 22.035,70 | 44 |
| C2023041 | KCHH | 62 | 0,00 | 4.208,03 | -4.208,03 | 4 |
| C2023041 | KCHH | 75 | 0,00 | 27.815,26 | -27.815,26 | 13 |
58 filas
Fin. Recuerda borrar diag_contab5.php al terminar.