SELECT CODALMACEN, NOMBREALMACEN, CENTROCOSTE FROM ALMACEN ORDER BY CODALMACEN
| CODALMACEN | NOMBREALMACEN | CENTROCOSTE |
|---|---|---|
| 01 | ALMACEN K1 | KCH1 |
| 02 | ALMACEN K2 | KCH2 |
| 03 | ALMACEN K3 | KCH3 |
| 04 | ALMACEN K4 | KCH4 |
| 05 | ALMACEN K5 | KCH5 |
| 06 | ALMACEN K6 | KCH6 |
| 07 | ALMACEN K7 | KCH7 |
| 08 | ALMACEN K8 | KCH8 |
| 09 | ALMACEN K9 | KCH9 |
| 10 | ALMACEN K10 | KCHA |
| 11 | CERRADA | KCHB |
| 12 | ALMACEN K12 | KCHC |
| 13 | ALMACEN K13 | KCHD |
| 14 | ALMACEN K14 | KCHE |
| 14D | ALM K14D CAFETERIA VIVES I TUT | KCHZ |
| 15 | ALMACEN K15 | KCHF |
| 16 | ALMACEN K16 | KCHG |
| 17 | ALMACEN K17 | KCHH |
| 53 | ||
| 99 | ALMACEN CENTRAL KCH INVERSORY | KCH99 |
| A1 | ALMACEN NAVE CENTRAL | A1 |
| A2 | ALM. LONG 5 NAVE 83 | A2 |
| A3 | ALMACEN LONG 7 NAV 132 | A3 |
| AD1 | AD1 | |
| AD2 | ALMACEN MUNTANER | AD2 |
| AM1 | MERMAS CENTRAL | A1 |
| C1 | CASA TIO | C1 |
| D1 | ALMACEN JACINTO BENAVENTE | D1 |
| D14 | MERMAS KA14D | KCHZ |
| D2 | ALMACEN + Q CARN | D2 |
| D3 | ALMACEN ROSELLO | D3 |
| D4 | ALMACEN ESCOLES PIES | D4 |
| D5 | ALMACEN D5 BALMES 430 | D5 |
| D8 | ALMACEN D8 MUNTANER | D8 |
| D9 | DYLAN 9 TRAVESERA | D9 |
| DA | DYLAN 10 VILADOMAT | DA |
| DB | DYLAN BALMES 311 | DB |
| DC | ALMACEN PEREZ CABRERO 5 | DC |
| DD | ALMACEN D13 | DD |
| DE | DY14 PLAZA | DE |
| DF | ALMACEN VIA AUGUSTA | DF |
| DG | DYLAN MITRE 110 | DG |
| E1 | ALMACEN PADUA | E1 |
| E2 | ALMACEN PEREZ CABRERO | E2 |
| E3 | ALMACEN BONANOVA | E3 |
| E4 | ALMACEN PLAZA | E4 |
| L | Logistica | L |
| M01 | MERMAS K1 | K1 |
| M02 | MERMAS K2 | K2 |
| M03 | MERMAS K3 | K3 |
| M04 | MERMAS K4 | K4 |
| M05 | MERMAS K5 | K5 |
| M06 | MERMAS K6 | K6 |
| M07 | MERMAS K7 | K7 |
| M08 | MERMAS K8 | K8 |
| M09 | MERMAS K9 | K9 |
| M10 | MERMAS K10 | K10 |
| M11 | MERMAS K11 | K11 |
| M12 | MERMAS K12 | K12 |
| M13 | MERMAS K13 | K13 |
| M14 | MERMAS K14 | KCHE |
| M16 | MERMAS K16 | 16 |
| MD1 | MERMAS D1 | D1 |
| MD2 | MERMAS D2 | D2 |
| MD4 | MERMAS D4 | D4 |
| MD5 | MERMAS D5 | D5 |
| P1 | PISO MONTSENY | P1 |
| P2 | PISO SEVERO OCHOA | P2 |
| P3 | PISO MAS | P3 |
| P4 | PISO IBERIA | P4 |
| P5 | PISO ISABEL | P5 |
| Q | Q | |
| R1 | Tambo Arce | R1 |
| S1 | Almacen Rosa Estrella | S1 |
| S2 | PEREZ CABRERO #5 | S2 |
| S3 | LOCAL AV. TIBIDABO | S3 |
| T1 | ALMACEN BONANOVA | T1 |
| T4 | ALMACEN PLAZA | T4 |
| Z | OBRAS / MANTENIMIENTO | Z |
| Z9 | ALMACEN FRUTA/VERDURA CORTADAS | |
| ZD | OBRAS / MANTENIMIENTO (DYLAN) | ZD |
81 filas
SELECT EMPRESA, ANYO, COUNT(*) AS n FROM VDIARIOAPUNTES GROUP BY EMPRESA, ANYO ORDER BY EMPRESA, ANYO
ERROR: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]No se encuentra el servidor 'SERVER' en sys.servers. Compruebe que se haya especificado el nombre de servidor correcto. Si es necesario, ejecute el procedimiento almacenado sp_addlinkedserver para agregar el servidor a sys.servers.
SELECT EMPRESA,
CENTROCOSTE,
LEFT(CUENTA,2) AS grupo,
SUM(DEBE) AS debe,
SUM(HABER) AS haber,
SUM(DEBE-HABER) AS saldo,
COUNT(*) AS n
FROM VDIARIOAPUNTES
WHERE YEAR(FECHA)=2026 AND LEFT(CUENTA,1) IN ('6','7')
GROUP BY EMPRESA, CENTROCOSTE, LEFT(CUENTA,2)
ORDER BY EMPRESA, CENTROCOSTE, grupoERROR: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]No se encuentra el servidor 'SERVER' en sys.servers. Compruebe que se haya especificado el nombre de servidor correcto. Si es necesario, ejecute el procedimiento almacenado sp_addlinkedserver para agregar el servidor a sys.servers.
Fin. Recuerda borrar diag_contab2.php al terminar.