{
	"vta_cliente": [
		{
		"code": "KCH6",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "160.0",
		"importe": "1373.4600000000005"
		},
		{
		"code": "KCH7",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "102.0",
		"importe": "887.4899999999999"
		},
		{
		"code": "KCH12",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "272.0",
		"importe": "2520.3999999999987"
		},
		{
		"code": "KCH2",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "4.0",
		"importe": "12.530000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH10",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "203.0",
		"importe": "686.01999999999998"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "63.0",
		"importe": "427.17000000000002"
		},
		{
		"code": "KCH9",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "8.0",
		"importe": "15.450000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "55.0",
		"importe": "299.19999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH10",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "1.0",
		"importe": "1.05"
		},
		{
		"code": "KCH10",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "-203.0",
		"importe": "-686.00999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH14",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "-24.0",
		"importe": "-43.260000000000012"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "20.0",
		"importe": "28.390000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH2",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "-4.0",
		"importe": "-12.530000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "-63.0",
		"importe": "-427.19000000000011"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "-20.0",
		"importe": "-28.390000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "-55.0",
		"importe": "-299.23000000000002"
		},
		{
		"code": "KCH7",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "-102.0",
		"importe": "-887.44999999999982"
		},
		{
		"code": "KCH9",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "-8.0",
		"importe": "-15.449999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH14",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "24.0",
		"importe": "43.269999999999996"
		},
		{
		"code": "KCH8",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "-536.0",
		"importe": "-3267.2599999999966"
		},
		{
		"code": "KCH12",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "-272.0",
		"importe": "-2520.5500000000011"
		},
		{
		"code": "KCH13",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "177.0",
		"importe": "680.92999999999995"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "73.0",
		"importe": "163.22999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH6",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "-160.0",
		"importe": "-1373.3900000000001"
		},
		{
		"code": "KCH13",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "-177.0",
		"importe": "-680.86000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "-73.0",
		"importe": "-163.22999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH8",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "0",
		"dptodesc": "",
		"secc": "0",
		"dsec": "",
		"fam": "0",
		"dfam": "",
		"kilo": "503.0",
		"importe": "2848.7900000000018"
		},
		{
		"code": "KCH8",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "19.175000000000004",
		"importe": "53.570000000000007"
		},
		{
		"code": "KCH10",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "20.445",
		"importe": "47.260000000000005"
		},
		{
		"code": "KCH12",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "4.2800000000000002",
		"importe": "8.1400000000000006"
		},
		{
		"code": "KCH13",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "3.71",
		"importe": "7.0200000000000005"
		},
		{
		"code": "KCH14",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "7.54",
		"importe": "17.890000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "10.445",
		"importe": "31.330000000000002"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "5.9850000000000003",
		"importe": "15.07"
		},
		{
		"code": "KCH7",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "19.690000000000001",
		"importe": "57.530000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH6",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "5.6399999999999997",
		"importe": "16.98"
		},
		{
		"code": "KCH8",
		"fecha": "30/06/2021",
		"dpto": "1",
