{
	"cpr_cliente": [
		{
		"code": "",
		"fecha": "12/04/2021",
		"dpto": "888",
		"dptodesc": "ESTRUCTURA EMPRESA  **",
		"secc": "2",
		"dsec": "628 SUMINISTROS",
		"fam": "4",
		"dfam": "ALQUILER",
		"kilo": "3.0",
		"importe": "6691.7800000000007"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "01/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "176.14699999999999",
		"importe": "364.81"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "01/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "2",
		"dfam": "CON HUESO",
		"kilo": "10.0",
		"importe": "34.230000000000004"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "01/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "3",
		"dfam": "EXOTICAS/TROPICALES",
		"kilo": "95.573999999999984",
		"importe": "239.57000000000002"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "01/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "4",
		"dfam": "CON SEMILLA",
		"kilo": "13.76",
		"importe": "33.840000000000003"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "01/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "5",
		"dfam": "OTRAS FRUTAS",
		"kilo": "223.54099999999997",
		"importe": "372.61000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "01/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "1",
		"dfam": "VERDURAS (HOJAS Y TALLOS)",
		"kilo": "86.0",
		"importe": "137.34999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "01/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "2",
		"dfam": "INFLORESCENCIAS",
		"kilo": "72.027999999999992",
		"importe": "73.330000000000013"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "01/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "3",
		"dfam": "FRUTOS VEGETALES",
		"kilo": "318.90600000000001",
		"importe": "462.83999999999997"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "01/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "4",
		"dfam": "LEGUMBRES VERDES CON VAIN",
		"kilo": "26.375",
		"importe": "70.980000000000004"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "01/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "5",
		"dfam": "TUBERCULOS",
		"kilo": "137.5",
		"importe": "129.82000000000002"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "01/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "6",
		"dfam": "RAICES",
		"kilo": "6.0",
		"importe": "5.9399999999999995"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "01/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "7",
		"dfam": "SETAS Y HONGOS",
		"kilo": "20.0",
		"importe": "10.58"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "01/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "8",
		"dfam": "BULBOS",
		"kilo": "32.0",
		"importe": "50.159999999999997"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "01/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "9",
		"dfam": "VERDURAS PREPARADAS",
		"kilo": "37.019999999999996",
		"importe": "40.859999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "05/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "3",
		"dfam": "EXOTICAS/TROPICALES",
		"kilo": "8.0",
		"importe": "42.149999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "05/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "4",
		"dfam": "CON SEMILLA",
		"kilo": "9.2599999999999998",
		"importe": "24.620000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "05/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "5",
		"dfam": "OTRAS FRUTAS",
		"kilo": "5.0",
		"importe": "12.02"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "05/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "1",
		"dfam": "VERDURAS (HOJAS Y TALLOS)",
		"kilo": "3.0",
		"importe": "3.5499999999999998"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "05/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "3",
		"dfam": "FRUTOS VEGETALES",
		"kilo": "12.0",
		"importe": "14.42"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "05/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "5",
		"dfam": "TUBERCULOS",
		"kilo": "5.0",
		"importe": "15.630000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "113.46399999999998",
		"importe": "174.00999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "2",
		"dfam": "CON HUESO",
		"kilo": "15.587",
		"importe": "61.509999999999998"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "3",
		"dfam": "EXOTICAS/TROPICALES",
		"kilo": "33.125",
		"importe": "91.069999999999993"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "4",
		"dfam": "CON SEMILLA",
		"kilo": "30.93",
		"importe": "69.100000000000009"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "5",
		"dfam": "OTRAS FRUTAS",
		"kilo": "150.54499999999999",
		"importe": "273.42000000000002"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "1",
		"dfam": "VERDURAS (HOJAS Y TALLOS)",
		"kilo": "43.0",
		"importe": "61.129999999999995"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "2",
		"dfam": "INFLORESCENCIAS",
		"kilo": "69.617000000000004",
		"importe": "52.550000000000011"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "3",
		"dfam": "FRUTOS VEGETALES",
		"kilo": "138.428",
		"importe": "244.61000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "4",
		"dfam": "LEGUMBRES VERDES CON VAIN",
		"kilo": "30.699999999999999",
		"importe": "79.579999999999998"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "5",
		"dfam": "TUBERCULOS",
		"kilo": "48.5",
		"importe": "60.119999999999997"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "6",
		"dfam": "RAICES",
		"kilo": "3.0",
		"importe": "3.0600000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "8",
		"dfam": "BULBOS",
		"kilo": "54.0",
		"importe": "57.880000000000003"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "9",
		"dfam": "VERDURAS PREPARADAS",
		"kilo": "29.0",
		"importe": "27.640000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "10",
		"dfam": "PTE CLASIFICAR",
		"kilo": "12.0",
		"importe": "10.91"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "5",
		"dsec": "OLIVAS GRANEL ",
		"fam": "1",
		"dfam": "ACEITUNAS GRANEL",
		"kilo": "5.0",
		"importe": "12.449999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "13",
		"dsec": "FRUTOS SECOS GRANEL",
		"fam": "1",
		"dfam": "FRUTO SECO",
		"kilo": "6.0",
		"importe": "48.779999999999994"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "16",
		"dsec": "CORTE FRUTA Y VERDURA ",
		"fam": "1",
		"dfam": "FRUTA CORTADA",
		"kilo": "1.0",
		"importe": "3.8999999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "1",
		"dsec": "BANDEJAS",
		"fam": "2",
		"dfam": "PLASTICO ",
		"kilo": "80.0",
		"importe": "11.9"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "1",
		"dsec": "BANDEJAS",
		"fam": "3",
		"dfam": "CARTON",
		"kilo": "114.0",
		"importe": "14.130000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "2",
		"dsec": "BOLSAS",
		"fam": "4",
		"dfam": "BASURA",
		"kilo": "1.0",
		"importe": "1.1399999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "06/04/2021",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "8",
		"dsec": "BOTELLA",
		"fam": "2",
		"dfam": "ENVASES",
		"kilo": "50.0",
		"importe": "5.3700000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "07/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "106.24699999999999",
		"importe": "185.06999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "07/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "2",
		"dfam": "CON HUESO",
		"kilo": "11.048999999999999",
		"importe": "29.27"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "07/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "3",
		"dfam": "EXOTICAS/TROPICALES",
		"kilo": "99.575999999999993",
		"importe": "277.16999999999996"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "07/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "4",
		"dfam": "CON SEMILLA",
		"kilo": "9.0",
		"importe": "25.969999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "07/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "5",
		"dfam": "OTRAS FRUTAS",
		"kilo": "133.71900000000002",
		"importe": "221.80000000000004"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "07/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "1",
		"dfam": "VERDURAS (HOJAS Y TALLOS)",
		"kilo": "75.0",
		"importe": "102.07000000000002"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "07/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "2",
		"dfam": "INFLORESCENCIAS",
		"kilo": "66.528000000000006",
		"importe": "57.040000000000013"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "07/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "3",
		"dfam": "FRUTOS VEGETALES",
		"kilo": "103.589",
		"importe": "155.20999999999998"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "07/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "4",
		"dfam": "LEGUMBRES VERDES CON VAIN",
		"kilo": "34.375",
		"importe": "66.670000000000002"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "07/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "5",
		"dfam": "TUBERCULOS",
		"kilo": "30.5",
		"importe": "31.809999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "07/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "7",
		"dfam": "SETAS Y HONGOS",
		"kilo": "22.0",
		"importe": "16.599999999999998"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "07/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "8",
		"dfam": "BULBOS",
		"kilo": "32.0",
		"importe": "31.339999999999996"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "07/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "9",
		"dfam": "VERDURAS PREPARADAS",
		"kilo": "23.969999999999999",
		"importe": "27.960000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "07/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "5",
		"dsec": "OLIVAS GRANEL ",
		"fam": "1",
		"dfam": "ACEITUNAS GRANEL",
		"kilo": "-5.0",
		"importe": "-12.449999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "08/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "79.682000000000002",
		"importe": "172.35000000000002"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "08/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "2",
		"dfam": "CON HUESO",
		"kilo": "10.449999999999999",
		"importe": "20.949999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "08/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "3",
		"dfam": "EXOTICAS/TROPICALES",
		"kilo": "37.840000000000003",
		"importe": "132.86000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "08/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "4",
		"dfam": "CON SEMILLA",
		"kilo": "27.579999999999998",
		"importe": "60.399999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "08/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "5",
		"dfam": "OTRAS FRUTAS",
		"kilo": "145.65599999999998",
		"importe": "252.91"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "08/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "1",
		"dfam": "VERDURAS (HOJAS Y TALLOS)",
		"kilo": "49.0",
		"importe": "73.36999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "08/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "2",
		"dfam": "INFLORESCENCIAS",
		"kilo": "43.594000000000001",
		"importe": "39.359999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "08/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "3",
		"dfam": "FRUTOS VEGETALES",
		"kilo": "154.99699999999999",
		"importe": "217.93000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "08/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "4",
		"dfam": "LEGUMBRES VERDES CON VAIN",
		"kilo": "9.2309999999999999",
		"importe": "44.240000000000002"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "08/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "5",
		"dfam": "TUBERCULOS",
		"kilo": "84.0",
		"importe": "67.940000000000012"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "08/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "8",
		"dfam": "BULBOS",
		"kilo": "20.0",
		"importe": "19.800000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "08/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "9",
		"dfam": "VERDURAS PREPARADAS",
		"kilo": "4.0",
		"importe": "4.0800000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "08/04/2021",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "1",
		"dsec": "BANDEJAS",
		"fam": "3",
		"dfam": "CARTON",
		"kilo": "114.0",
		"importe": "14.130000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "08/04/2021",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "2",
		"dsec": "BOLSAS",
		"fam": "5",
		"dfam": "BIO",
		"kilo": "12.0",
		"importe": "75.769999999999996"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "256.38200000000001",
		"importe": "465.38"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "2",
		"dfam": "CON HUESO",
		"kilo": "17.5",
		"importe": "52.0"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "3",
		"dfam": "EXOTICAS/TROPICALES",
		"kilo": "94.228999999999985",
		"importe": "254.61000000000004"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "4",
		"dfam": "CON SEMILLA",
		"kilo": "7.7320000000000002",
		"importe": "21.539999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "5",
		"dfam": "OTRAS FRUTAS",
		"kilo": "303.15499999999997",
		"importe": "530.68999999999994"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "1",
		"dfam": "VERDURAS (HOJAS Y TALLOS)",
		"kilo": "51.0",
		"importe": "78.149999999999991"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "2",
		"dfam": "INFLORESCENCIAS",
		"kilo": "72.0",
		"importe": "67.940000000000012"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "3",
		"dfam": "FRUTOS VEGETALES",
		"kilo": "167.648",
		"importe": "204.17000000000002"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "4",
		"dfam": "LEGUMBRES VERDES CON VAIN",
		"kilo": "19.0",
		"importe": "45.809999999999995"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "5",
		"dfam": "TUBERCULOS",
		"kilo": "163.5",
		"importe": "189.82999999999998"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "6",
		"dfam": "RAICES",
		"kilo": "5.0",
		"importe": "10.23"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "7",
		"dfam": "SETAS Y HONGOS",
		"kilo": "4.5369999999999999",
		"importe": "22.140000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "8",
		"dfam": "BULBOS",
		"kilo": "120.0",
		"importe": "120.38000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "9",
		"dfam": "VERDURAS PREPARADAS",
		"kilo": "40.0",
		"importe": "30.789999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "13",
		"dsec": "FRUTOS SECOS GRANEL",
		"fam": "1",
		"dfam": "FRUTO SECO",
		"kilo": "7.0",
		"importe": "63.329999999999998"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "1",
		"dsec": "BANDEJAS",
		"fam": "2",
		"dfam": "PLASTICO ",
		"kilo": "80.0",
		"importe": "11.9"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "2",
		"dsec": "BOLSAS",
		"fam": "1",
		"dfam": "FILM",
		"kilo": "1.0",
		"importe": "5.1200000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "09/04/2021",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "4",
		"dsec": "OFICINA",
		"fam": "1",
		"dfam": "ROLLO TERMICO",
		"kilo": "8.0",
		"importe": "9.1199999999999992"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "10/04/2021",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "1",
		"dfam": "VERDURAS (HOJAS Y TALLOS)",
		"kilo": "19.0",
		"importe": "14.19"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "10/04/2021",
		"dpto": "1",
