{
	"cpr_cliente": [
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "187.279",
		"importe": "243.75999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "2",
		"dfam": "CON HUESO",
		"kilo": "12.0",
		"importe": "47.880000000000003"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "3",
		"dfam": "EXOTICAS/TROPICALES",
		"kilo": "85.533999999999992",
		"importe": "154.52000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "4",
		"dfam": "CON SEMILLA",
		"kilo": "21.699999999999999",
		"importe": "65.799999999999997"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "5",
		"dfam": "OTRAS FRUTAS",
		"kilo": "199.24600000000001",
		"importe": "320.41999999999996"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "7",
		"dfam": "PTE CLASIFICAR",
		"kilo": "5.0",
		"importe": "7.9299999999999997"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "1",
		"dfam": "VERDURAS (HOJAS Y TALLOS)",
		"kilo": "85.0",
		"importe": "125.07000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "2",
		"dfam": "INFLORESCENCIAS",
		"kilo": "109.34399999999999",
		"importe": "121.40000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "3",
		"dfam": "FRUTOS VEGETALES",
		"kilo": "214.386",
		"importe": "339.04999999999995"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "4",
		"dfam": "LEGUMBRES VERDES CON VAIN",
		"kilo": "35.703000000000003",
		"importe": "98.599999999999994"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "5",
		"dfam": "TUBERCULOS",
		"kilo": "171.44999999999999",
		"importe": "177.53999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "6",
		"dfam": "RAICES",
		"kilo": "6.0",
		"importe": "5.9399999999999995"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "7",
		"dfam": "SETAS Y HONGOS",
		"kilo": "4.4699999999999998",
		"importe": "21.300000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "8",
		"dfam": "BULBOS",
		"kilo": "120.312",
		"importe": "112.03"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "9",
		"dfam": "VERDURAS PREPARADAS",
		"kilo": "74.120000000000005",
		"importe": "86.089999999999989"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "10",
		"dfam": "PTE CLASIFICAR",
		"kilo": "12.0",
		"importe": "11.449999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "13",
		"dsec": "FRUTOS SECOS GRANEL",
		"fam": "1",
		"dfam": "FRUTO SECO",
		"kilo": "14.0",
		"importe": "97.129999999999981"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "1",
		"dsec": "BANDEJAS",
		"fam": "2",
		"dfam": "PLASTICO ",
		"kilo": "50.0",
		"importe": "4.96"
		},
		{
		"code": "KCH1",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "2",
		"dsec": "BOLSAS",
		"fam": "1",
		"dfam": "FILM",
		"kilo": "1.0",
		"importe": "4.5499999999999998"
		},
		{
		"code": "KCH2",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "31.686",
		"importe": "33.350000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH2",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "3",
		"dfam": "EXOTICAS/TROPICALES",
		"kilo": "24.093",
		"importe": "35.920000000000002"
		},
		{
		"code": "KCH2",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "4",
		"dfam": "CON SEMILLA",
		"kilo": "4.5199999999999996",
		"importe": "7.3799999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH2",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "5",
		"dfam": "OTRAS FRUTAS",
		"kilo": "46.208999999999996",
		"importe": "89.02000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH2",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "1",
		"dfam": "VERDURAS (HOJAS Y TALLOS)",
		"kilo": "20.0",
		"importe": "12.69"
		},
		{
		"code": "KCH2",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "2",
		"dfam": "INFLORESCENCIAS",
		"kilo": "18.710999999999999",
		"importe": "19.690000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH2",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "3",
		"dfam": "FRUTOS VEGETALES",
		"kilo": "12.465",
		"importe": "19.149999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH2",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "4",
		"dfam": "LEGUMBRES VERDES CON VAIN",
		"kilo": "4.0",
		"importe": "8.8499999999999996"
		},
		{
		"code": "KCH2",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "5",
		"dfam": "TUBERCULOS",
		"kilo": "24.5",
		"importe": "18.129999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH2",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "8",
		"dfam": "BULBOS",
		"kilo": "17.0",
		"importe": "7.9299999999999997"
		},
		{
		"code": "KCH2",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "9",
		"dfam": "VERDURAS PREPARADAS",
		"kilo": "10.0",
		"importe": "9.1300000000000008"
		},
		{
		"code": "KCH2",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "13",
		"dsec": "FRUTOS SECOS GRANEL",
		"fam": "1",
		"dfam": "FRUTO SECO",
		"kilo": "10.0",
		"importe": "91.519999999999996"
		},
		{
		"code": "KCH2",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "1",
		"dsec": "BANDEJAS",
		"fam": "2",
		"dfam": "PLASTICO ",
		"kilo": "80.0",
		"importe": "11.24"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "162.54500000000002",
		"importe": "195.31999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "3",
		"dfam": "EXOTICAS/TROPICALES",
		"kilo": "76.515000000000001",
		"importe": "175.51000000000002"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "4",
		"dfam": "CON SEMILLA",
		"kilo": "20.82",
		"importe": "63.050000000000004"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "5",
		"dfam": "OTRAS FRUTAS",
		"kilo": "197.744",
		"importe": "380.72000000000003"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "1",
		"dfam": "VERDURAS (HOJAS Y TALLOS)",
		"kilo": "57.0",
		"importe": "66.069999999999993"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "2",
		"dfam": "INFLORESCENCIAS",
		"kilo": "62.132999999999996",
		"importe": "70.88000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "3",
		"dfam": "FRUTOS VEGETALES",
		"kilo": "141.18200000000002",
		"importe": "214.61999999999995"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "4",
		"dfam": "LEGUMBRES VERDES CON VAIN",
		"kilo": "15.0",
		"importe": "44.43"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "5",
		"dfam": "TUBERCULOS",
		"kilo": "94.0",
		"importe": "95.699999999999989"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "8",
		"dfam": "BULBOS",
		"kilo": "46.311999999999998",
		"importe": "52.610000000000007"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "9",
		"dfam": "VERDURAS PREPARADAS",
		"kilo": "21.0",
		"importe": "19.27"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "13",
		"dsec": "FRUTOS SECOS GRANEL",
		"fam": "1",
		"dfam": "FRUTO SECO",
		"kilo": "1.0",
		"importe": "6.1500000000000004"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "1",
		"dsec": "BANDEJAS",
		"fam": "1",
		"dfam": "POREX",
		"kilo": "100.0",
		"importe": "4.96"
		},
		{
		"code": "KCH3",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "1",
		"dsec": "BANDEJAS",
		"fam": "3",
		"dfam": "CARTON",
		"kilo": "80.0",
		"importe": "13.880000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "38.602000000000004",
		"importe": "63.88000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "2",
		"dfam": "CON HUESO",
		"kilo": "5.5",
		"importe": "13.75"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "3",
		"dfam": "EXOTICAS/TROPICALES",
		"kilo": "20.0",
		"importe": "46.93"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "4",
		"dfam": "CON SEMILLA",
		"kilo": "4.5",
		"importe": "15.369999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "5",
		"dfam": "OTRAS FRUTAS",
		"kilo": "58.754000000000005",
		"importe": "151.5"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "1",
		"dfam": "VERDURAS (HOJAS Y TALLOS)",
		"kilo": "27.0",
		"importe": "44.299999999999997"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "2",
		"dfam": "INFLORESCENCIAS",
		"kilo": "33.710999999999999",
		"importe": "35.160000000000004"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "3",
		"dfam": "FRUTOS VEGETALES",
		"kilo": "114.512",
		"importe": "194.59"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "4",
		"dfam": "LEGUMBRES VERDES CON VAIN",
		"kilo": "10.0",
		"importe": "31.73"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "5",
		"dfam": "TUBERCULOS",
		"kilo": "28.5",
		"importe": "21.75"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "8",
		"dfam": "BULBOS",
		"kilo": "35.623999999999995",
		"importe": "36.009999999999998"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "9",
		"dfam": "VERDURAS PREPARADAS",
		"kilo": "29.0",
		"importe": "27.93"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "3",
		"dsec": "GUANTES",
		"fam": "1",
		"dfam": "NITRILO",
		"kilo": "1.0",
		"importe": "10.33"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "4",
		"dsec": "OFICINA",
		"fam": "1",
		"dfam": "ROLLO TERMICO",
		"kilo": "8.0",
		"importe": "8.8599999999999994"
		},
		{
		"code": "KCH4",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "5",
		"dptodesc": "BOLSAS CLIENTES **",
		"secc": "2",
		"dsec": "",
		"fam": "5",
		"dfam": "",
		"kilo": "25.0",
		"importe": "29.75"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "141.72800000000001",
		"importe": "215.38999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "2",
		"dfam": "CON HUESO",
		"kilo": "25.0",
		"importe": "159.99000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "3",
		"dfam": "EXOTICAS/TROPICALES",
		"kilo": "111.53700000000001",
		"importe": "285.39999999999998"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "4",
		"dfam": "CON SEMILLA",
		"kilo": "23.600000000000001",
		"importe": "78.099999999999994"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "5",
		"dfam": "OTRAS FRUTAS",
		"kilo": "184.898",
		"importe": "341.30000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "1",
		"dfam": "VERDURAS (HOJAS Y TALLOS)",
		"kilo": "55.299999999999997",
		"importe": "63.300000000000018"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "2",
		"dfam": "INFLORESCENCIAS",
		"kilo": "68.710999999999999",
		"importe": "64.340000000000003"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "3",
		"dfam": "FRUTOS VEGETALES",
		"kilo": "117.09",
		"importe": "205.34"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "4",
		"dfam": "LEGUMBRES VERDES CON VAIN",
		"kilo": "18.0",
		"importe": "49.43"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "5",
		"dfam": "TUBERCULOS",
		"kilo": "74.5",
		"importe": "71.150000000000006"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "6",
		"dfam": "RAICES",
		"kilo": "3.0",
		"importe": "3.0600000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "7",
		"dfam": "SETAS Y HONGOS",
		"kilo": "2.5",
		"importe": "14.42"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "8",
		"dfam": "BULBOS",
		"kilo": "43.311999999999998",
		"importe": "48.579999999999998"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "9",
		"dfam": "VERDURAS PREPARADAS",
		"kilo": "27.0",
		"importe": "26.960000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "13",
		"dsec": "FRUTOS SECOS GRANEL",
		"fam": "1",
		"dfam": "FRUTO SECO",
		"kilo": "4.0",
		"importe": "103.56"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "1",
		"dsec": "BANDEJAS",
		"fam": "1",
		"dfam": "POREX",
		"kilo": "1.0",
		"importe": "0.97999999999999998"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "1",
		"dsec": "BANDEJAS",
		"fam": "3",
		"dfam": "CARTON",
		"kilo": "80.0",
		"importe": "13.880000000000001"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "2",
		"dsec": "BOLSAS",
		"fam": "4",
		"dfam": "BASURA",
		"kilo": "1.0",
		"importe": "1.1399999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "4",
		"dsec": "OFICINA",
		"fam": "1",
		"dfam": "ROLLO TERMICO",
		"kilo": "8.0",
		"importe": "8.8599999999999994"
		},
		{
		"code": "KCH5",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "4",
		"dptodesc": "COMPLEMENTOS TIENDAS ",
		"secc": "5",
		"dsec": "ETIQUETAS",
		"fam": "1",
		"dfam": "ETIQUETAS KACHA",
		"kilo": "1.0",
		"importe": "7.3399999999999999"
		},
		{
		"code": "KCH6",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "1",
		"dfam": "CITRICOS",
		"kilo": "195.46899999999997",
		"importe": "245.47"
		},
		{
		"code": "KCH6",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "2",
		"dfam": "CON HUESO",
		"kilo": "14.0",
		"importe": "54.900000000000006"
		},
		{
		"code": "KCH6",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "3",
		"dfam": "EXOTICAS/TROPICALES",
		"kilo": "93.665999999999997",
		"importe": "211.0"
		},
		{
		"code": "KCH6",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "4",
		"dfam": "CON SEMILLA",
		"kilo": "24.5",
		"importe": "74.070000000000007"
		},
		{
		"code": "KCH6",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "1",
		"dsec": "FRESCO FRUTA",
		"fam": "5",
		"dfam": "OTRAS FRUTAS",
		"kilo": "220.79999999999998",
		"importe": "435.57999999999993"
		},
		{
		"code": "KCH6",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "1",
		"dfam": "VERDURAS (HOJAS Y TALLOS)",
		"kilo": "112.3",
		"importe": "142.34"
		},
		{
		"code": "KCH6",
		"fecha": "28/01/2022",
		"dpto": "1",
		"dptodesc": "FRUTA  _  VERDURA  OLIVAS",
		"secc": "2",
		"dsec": "FRESCO VERDURA",
		"fam": "2",
		"dfam": "INFLORESCENCIAS",
		"kilo": "125.34399999999999",
		"importe": "128.28"
		},
		{
